耐高溫尼龍
- 在高溫270℃-320℃下優良的熱性能
- 在260℃高溫下長時間的耐熱穩定特性
- 與普通尼龍比擁有更好的的機械性能和耐熱水性能
- 有透明、白色、黑色等各種顏色
- 良好流動性、易成型、適合超薄產品成型
- 阻燃等級能達到UL94 V0的阻燃等級
- 由于高流動性和低收縮率、所以比較適合做精密注塑成型。
- 由于改性加入助劑因此低線性膨脹系數和低吸水率、導致注塑件的尺寸精密度和尺寸穩定性非常出色
耐高溫尼龍的特點
高耐熱性
有負荷的耐熱變形溫度超過350℃
連續使用耐熱溫度超過260℃
優異阻燃性
阻燃等級能達到UL94 V0的阻燃等級
優異耐化學品
耐化學品性和氟塑料相媲美。只有一些強酸能夠溶解
優異的尺寸穩定
由于改性加入特殊導電助劑因此低線性膨脹系數和低吸水率、導致注塑件的尺寸精密度和尺寸穩定性非常出色
機械性能
在較寬的溫度范圍、能保持高強度和高硬度。在較高溫度下、抗蠕變性能良好
成型性佳
由于高流動性和低收縮率、所以比較適合做精密注塑成型
電氣性能
在高溫、高濕、高頻的環境下,具有杰出的電氣性能
多型號選擇
多種不同種類的尼龍供用戶選擇 比如電磁屏蔽、加纖、導電、導熱、耐化學材料等
耐高溫尼龍的物性參數
| 物理性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 比重 | 1.32 | -- | g/cm3 | ASTM D792, ISO 1183 |
| 溶化體積流率(MVR) (275°C/5.0 kg) | 50 | -- | cm3/10min | ISO 1133 |
| 收縮率 - 流動 (3.18 mm) | 0.3 | -- | % | |
| 吸水率 | ||||
| 飽和 | 6 | -- | % | ASTM D570 |
| 飽和, 23°C | 6 | -- | % | ISO 62 |
| 平衡, 50% RH | 1.9 | -- | % | ASTM D570 |
| 平衡, 23°C, 50% RH | 1.9 | -- | % | ISO 62 |
| 機械性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
| 拉伸模量 (23°C) | 8600 | 6500 | MPa | ISO 527-2 |
| 抗張強度 | ||||
| 斷裂, 23°C | 169 | 118 | MPa | ASTM D638 |
| 斷裂, 23°C | 180 | 120 | MPa | ISO 527-2 |
| 伸長率 | ||||
| 斷裂, 23°C | 2.8 | 5 | % | ASTM D638 |
| 斷裂, 23°C | 2.8 | 6 | % | ISO 527-2 |
| 彎曲模量 | ||||
| 23°C | 7720 | 5380 | MPa | ASTM D790 |
| 23°C | 7600 | -- | MPa | ISO 178 |
| 沖擊性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
| 簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179 | |||
| -30°C | 9 | -- | kJ/m2 | ISO 179 |
| 23°C | 10 | 20 | kJ/m2 | ISO 179 |
| 簡支梁無缺口沖擊強度 | ISO 179 | |||
| -30°C | 55 | -- | kJ/m2 | ISO 179 |
| 23°C | 60 | 90 | kJ/m2 | ISO 179 |
| 懸壁梁缺口沖擊強度 | ||||
| -40°C | 69 | -- | J/m | ASTM D256 |
| 23°C | 80 | -- | J/m | ASTM D256 |
| 23°C | 9.5 | -- | kJ/m2 | ISO 180 |
| 熱性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
| 載荷下熱變形溫度 | ||||
| 0.45 MPa, 未退火 | 300 | -- | °C | ASTM D648, ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 300 | -- | °C | ASTM D648, ISO 75-2/A |
| 熔融峰值溫度 | 260 | -- | °C | ASTM D3418, ISO 3146 |
| 線形熱膨脹系數 | ||||
| 流動 | 1.00E-05 | -- | cm/cm/°C | ASTM E831 |
| 流動 | 3.00E-05 | -- | cm/cm/°C | |
| 橫向 | 6.50E-05 | -- | cm/cm/°C | |
| RTI Elec | UL 746 | |||
| 0.710 mm | 125 | -- | °C | UL 746 |
| 1.50 mm | 125 | -- | °C | UL 746 |
| 3.00 mm | 125 | -- | °C | UL 746 |
| RTI Imp | UL 746 | |||
| 1.50 mm | 120 | -- | °C | UL 746 |
| 3.00 mm | 125 | -- | °C | UL 746 |
| RTI | UL 746 | |||
| 1.50 mm | 115 | -- | °C | UL 746 |
| 3.00 mm | 130 | -- | °C | UL 746 |
| 電氣性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
| 體積電阻率 | ||||
| 1.50 mm | 1.00E+13 | 1.00E+10 | ohms·cm | ASTM D257 |
| -- | 1.00E+13 | 1.00E+10 | ohms·cm | IEC 60093 |
| 介電常數 (1 MHz) | 3.5 | 5.5 | IEC 60250 | |
| 耗散因數 | IEC 60250 | |||
| 100 Hz | 0.014 | 0.3 | IEC 60250 | |
| 1 MHz | 0.014 | 0.3 | IEC 60250 | |
| 漏電起痕指數 | 450 | 450 | V | IEC 6011 |
您目前是否在找尼龍材料?還是材料加工中遇到問題?
我司現有加纖、阻燃、耐寒超韌、耐高溫、增強、耐水解、配色、高剛性、抗老化抗UV、抗靜電、導電、耐磨尼龍等規格。
找什么類型的尼龍材料?做什么產品的?具體要求、需要什么特性?目前遇到哪些技術難點不能解決?請把您需求的信息告訴我們,我們結合現有材料應用案例,共同分析,推薦給你合適的材料,少走彎路、節省時間成本!一次試產成功!
材料推薦、材料疑難問題解決、特殊材料定制歡迎來的垂詢
承揚為您解決各種材料問題!
01疑難問題分析
我們10+年來專注工程改性材料,服務上萬家終端客戶,積累大量材料應用經驗,擅長解決各種材料技術難題。
02來樣材質分析
我司有各種材料檢測設備,可對客戶樣品進行材質分析檢測,并可按來樣材料進行復制或配方改進與配色。
03材料推薦
可根據客戶需求推薦合適材料,并可針對各類技術難點我司可配合開發新牌號!特殊材料支持一包定制開發。
04產品設計支持
在您產品在設計開發時我司提供各種技術支持,可提供各類材料性能資料以及同類案例分享。
05成型模具支持
您在生產中遇到加工難題、我司有專業的工程師可上門現場指導,快速解決生產部間斷,售后無憂!
-
質量保證
嚴格進料檢驗
-
產能穩定
對員工教育訓練足
-
售后服務
完善的售后服務
-
客戶滿意
聽取客戶意見持續改善
