耐低溫PC
- 優(yōu)異的耐低溫性能 最高低溫零下60℃
- 優(yōu)異的流動性能、適合薄壁產(chǎn)品
- 低溫改性、高結(jié)晶度、高透明度
- 突出的機械性能、高韌性、不易開裂
- 二次成型性能佳、包膠效果好
- 良好的底色效果、不黃變
耐低溫PC的介紹
- 優(yōu)異的耐低溫性能 最高低溫零下60℃
- 優(yōu)異的流動性能、適合薄壁產(chǎn)品
- 低溫改性、高結(jié)晶度、高透明度
- 突出的機械性能、高韌性、不易開裂
- 二次成型性能佳、包膠效果好
- 良好的底色效果、不黃變
耐低溫PC現(xiàn)有規(guī)格
- 耐低溫-20℃ 標準通用規(guī)格
- 耐低溫-40℃ 標準透明通用規(guī)格
- 耐低溫-40℃ 防火、抗UV規(guī)格
- 耐低溫-60℃ 防火、抗UV規(guī)格
耐低溫PC物性參數(shù)
熱性能 Thermal properties | 標準 Standard | 單位 Unit | CY-1132 | CY-1414 | CY-1414T | CY-4019 | CY-9330 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
熱變形溫度 Heat distortion temperature | GB/T 1634.1-2004 | ℃(1.80 MPa) | 136 | 121 | 121 | 137 | 133 |
| 外觀 | 不透明 | 不透明 | 透明 | 不透明 | 不透明 | ||
機械性能 Mechanical properties | 標準 Standard | 單位 Unit | 數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù) |
| 簡支梁缺口沖擊強度 | GB/T 1843-2008 | KJ/m3 | -30°C/25kJ/m3 | -30°C/65kJ/m3 | -30°C/58kJ/m3 | -30°C/15kJ/m3 | -50°C/32kJ/m3 |
拉伸強度 Tensile strength | GB/T 1040.2-2006 | MPa | 65 | 57 | 60 | 58 | 35 |
斷裂伸長率 Elongation at break | GB/T 1040.2-2006 | % | 100 | 95 | 100 | 100 | 65 |
彎曲模量 Flexural modulus | GB/T 9341-2008 | Mpa | 2300 | 2000 | 2300 | 2000 | 2070 |
彎曲強度 Flexural strength | GB/T 9341-2008 | Mpa | 90 | 78 | 90 | 75 | 80 |
洛氏硬度 Rockwell hardness | GB/T 9341-2008 | R | 120 | 120 | 120 | 120 | 118 |
| 維卡軟化溫度 Vicat Softening Temperature | ISO 306 | °C | 145 | 137 | 138 | 203 | 140 |
流變性能 Rheological properties | 標準 Standard | 單位 Unit | 數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù) |
| 成型收縮率(垂直料流向) Molding shrinkage (across flow) | GB/T 9341-2008 | % | -- | -- | -- | -- | -- |
| 成型收縮率(平行料流向) Molding shrinkage (flow) | GB/T 9341-2008 | % | 0.5-0.7 | 0.5-0.6 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | 0.2-0.6 |
| 熔體流動速率 Melt flow rate | GB/T 9341-2008 | g/10min | 17 | 10 | 10 | 8 | 10 |
| 特性 | 共聚物PC | 共聚物PC | 透明共聚物PC | 加9.0%玻璃纖維 | 無溴阻燃性 | ||
電氣性能 Electrical properties | 標準 Standard | 單位 Unit | 數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù) |
體積電阻率 Volume resistivity | IEC 62631-3 | ohms | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 |
表面電阻率 Surface resistivity | IEC 62631-3 | ohms | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 |
介電強度 Dielectric strength | IEC 60243-1 | KV/mm | -- | -- | -- | -- | -- |
| 相對漏電起痕指數(shù) Comparative tracking index | IEC 60112 | V | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 加工方法 | 注射成型 | 注射成型 | 注射成型 | 注射成型 | 注射成型 | 注射成型 | |
燃燒性能 Flammability properties | 標準 Standard | 單位 Unit | 數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù) |
| 可燃性指數(shù) GWFI /Glow-wire flammability index | IEC 60695-2 | ℃ | 960 | 850 | 960 | 960 | -- |
| 起燃溫度 GWIT /Glow-wire ignition temperature | IEC 60695-2 | ℃ | 550 | 500 | 550 | 550 | 480 |
| 阻燃性 Flammability | UL 94 | - | HB | HB | HB | HB | V0 |
其它性能 Other properties | 標準 Standard | 單位 Unit | 數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù) |
密度 Density | GB/T 1033.1-2008 | g/cm3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.35 |
吸水率 Water absorption(24h) | GB/T5486.3-2001 | % | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
您目前是否在找PC材料?還是材料加工中遇到問題?
我司現(xiàn)有遮光、光反射、抗UV、抗紫外線、高透明、鐳雕、防火阻燃、食品級、醫(yī)療級、耐高溫、耐低溫、可電鍍、可噴油、增強等規(guī)格。
找什么類型的PC材料?做什么產(chǎn)品的?具體要求、需要什么特性?目前遇到哪些技術(shù)難點不能解決?請把您需求的信息告訴我們,我們結(jié)合現(xiàn)有材料應(yīng)用案例,共同分析,推薦給你合適的材料,少走彎路、節(jié)省時間成本!一次試產(chǎn)成功!
材料推薦、材料疑難問題解決、特殊材料定制歡迎來的垂詢
承揚為您解決各種材料問題!
01疑難問題分析
我們10+年來專注工程改性材料,服務(wù)上萬家終端客戶,積累大量材料應(yīng)用經(jīng)驗,擅長解決各種材料技術(shù)難題。
02來樣材質(zhì)分析
我司有各種材料檢測設(shè)備,可對客戶樣品進行材質(zhì)分析檢測,并可按來樣材料進行復(fù)制或配方改進與配色。
03材料推薦
可根據(jù)客戶需求推薦合適材料,并可針對各類技術(shù)難點我司可配合開發(fā)新牌號!特殊材料支持一包定制開發(fā)。
04產(chǎn)品設(shè)計支持
在您產(chǎn)品在設(shè)計開發(fā)時我司提供各種技術(shù)支持,可提供各類材料性能資料以及同類案例分享。
05成型模具支持
您在生產(chǎn)中遇到加工難題、我司有專業(yè)的工程師可上門現(xiàn)場指導(dǎo),快速解決生產(chǎn)部間斷,售后無憂!
-
質(zhì)量保證
嚴格進料檢驗
-
產(chǎn)能穩(wěn)定
對員工教育訓(xùn)練足
-
售后服務(wù)
完善的售后服務(wù)
-
客戶滿意
聽取客戶意見持續(xù)改善
