加纖POM
玻纖含量10%-40%
- 玻纖增強10%-40%
- 高強度、剛度和韌性
- 良好的沖擊強度,甚至在低溫條件下也是如此
- 低吸濕性(飽和吸水率0.8%)
- 出色的耐磨性和滑動性能
- 優良的機械加工性
- 良好的抗蠕變性
- 高尺寸穩定性
- 良好的抗水解性(高達?60℃)
- 優異的恢復力/恢復彈性
加纖POM的介紹
聚甲醛(Acetal)POM,又稱賽鋼料或者奪鋼,原色為乳白色不透明聚合物,屬于五大工程料之一,尤為突出的性能就是的耐磨性,在不添加任何添加劑或者填充的情況下,POM的耐磨性是其他工程塑料無法比擬的。玻纖作為一種填充材料,能大大提高POM材料的強度,加纖POM是一種玻璃纖維填充5-40%的POM材料,可極大的提高其拉伸強度和彎曲強度。
我司提供的加纖POM的牌號
| 種類 | 加工特性 | 產品特征 | 型號 |
|---|---|---|---|
| 玻纖增強 | 一般注塑成型用 (低含量10%玻纖增強) | 剛性和硬度改良 | CY-010 |
| 一般注塑成型用 (中含量20%玻纖增強) | 高剛性和高硬度 | CY-020 | |
| 一般注塑成型用 (高含量25%玻纖增強) | 非常高的剛性, 硬度和HDT | CY-025 | |
| 降低熱膨脹和縮水率 | |||
| 碎纖維增強 | 一般注塑成型用 (25%纖維增強) | 凹痕和翹曲最小化 | CY-125 |
| 增加各向異性 | |||
| 玻璃珠填充 | 一般注塑成型用 (玻璃珠填充) | 增加尺寸精密度 | CY-230 |
| 凹痕和翹曲最小化 | |||
| 滑石粉填充 | 一般注塑成型用 (滑石粉填充) | 尺寸穩定性高 - 減少應力變形 | CY-330 |
| 晶須填充 | 一般注塑成型用 (晶須填充) | 增加剛性 - 尺寸穩定性高 | CY-420 |
加纖POM,玻纖含量25%物性參數參考
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.59 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 熔流率(熔體流動速率) (190°C/2.16 kg) | 2.5 | g/10 min | ISO 1133 |
| 溶化體積流率(MVR)(190°C/2.16 kg) | 1.8 | cm3/10min | ISO 1133 |
| 吸水率 (23°C, 24 hr) | 0.7 | % | ISO 62 |
| 硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| 洛氏硬度 (M 計秤) | 90 | ISO 2039-2 | |
| 機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| 拉伸模量 | 8500 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應力 | 136 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應變 (斷裂) | 2.8 | % | ISO 527-2 |
| 彎曲模量 | 7900 | MPa | ISO 178 |
| 彎曲應力 | 200 | MPa | ISO 178 |
| 摩擦系數 | JIS K7218 | ||
| Dynamic | 0.37 | JIS K7218 | |
| 與鋼 - 動態 | 0.6 | JIS K7218 | |
| 磨損因數 | JIS K7218 | ||
| 0.060 MPa, 0.15 m/sec | 300 | 10^-8 mm3/N·m | JIS K7218 |
| 0.49 MPa, 0.30 m/sec | 400 | 10^-8 mm3/N·m | JIS K7218 |
| 0.49 MPa, 0.30 m/sec | 8000 | 10^-8 mm3/N·m | JIS K7218 |
| 0.060 MPa, 0.15 m/sec | 10000 | 10^-8 mm3/N·m | JIS K7218 |
| 沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| 簡支梁缺口沖擊強度 | 8 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| 熱變形溫度 (1.8 MPa, 未退火) | 162 | °C | ISO 75-2/A |
| 線形熱膨脹系數 | 內部方法 | ||
| 流動:23 到 55°C | 3.00E-05 | cm/cm/°C | 內部方法 |
| 橫向:23 到 55°C | 9.00E-05 | cm/cm/°C | 內部方法 |
| 電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| 表面電阻率 | 9.00E+15 | ohms | IEC 60093 |
| 體積電阻率 | 5.00E+13 | ohms·cm | IEC 60093 |
| 介電強度 (3.00 mm) | 24 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| UL 阻燃等級 | HB | UL 94 |
您目前是否在找POM材料?還是材料加工中遇到問題?
我司現有增韌、加纖、耐磨、抗紫外線、玻璃微珠、填充改性等規格。
找什么類型的POM材料?做什么產品的?具體要求、需要什么特性?目前遇到哪些技術難點不能解決?請把您需求的信息告訴我們,我們結合現有材料應用案例,共同分析,推薦給你合適的材料,少走彎路、節省時間成本!一次試產成功!
材料推薦、材料疑難問題解決、特殊材料定制歡迎來的垂詢
承揚為您解決各種材料問題!
01疑難問題分析
我們10+年來專注工程改性材料,服務上萬家終端客戶,積累大量材料應用經驗,擅長解決各種材料技術難題。
02來樣材質分析
我司有各種材料檢測設備,可對客戶樣品進行材質分析檢測,并可按來樣材料進行復制或配方改進與配色。
03材料推薦
可根據客戶需求推薦合適材料,并可針對各類技術難點我司可配合開發新牌號!特殊材料支持一包定制開發。
04產品設計支持
在您產品在設計開發時我司提供各種技術支持,可提供各類材料性能資料以及同類案例分享。
05成型模具支持
您在生產中遇到加工難題、我司有專業的工程師可上門現場指導,快速解決生產部間斷,售后無憂!
-
質量保證
嚴格進料檢驗
-
產能穩定
對員工教育訓練足
-
售后服務
完善的售后服務
-
客戶滿意
聽取客戶意見持續改善
